Offene Diepholzer Kreismeisterschaft

1. Juli 2007 in Barnstorf

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte  
1. 3. Vechta 1 1881   5 2 0 12 - 2 15,5
1. 155 Zurborg,Jürgen 2115   5 1 1 5,5 - 1,5  
2. 044 Rauber,Christoph 1785   5 0 2 5,0 - 2,0  
3.   Vehmeyer,Thomas 1742   4 2 1 5,0 - 2,0  
 
2. 2. Profischachladen 1985   5 1 1 11 - 3 16,0
1. 131 Simon,Ralf-Axel 2196 M 4 2 1 5,0 - 2,0  
2. 208 Spiess,Thomas 1879   5 0 2 5,0 - 2,0  
3. 046 Hoffmann,Michael 1881 M 6 0 1 6,0 - 1,0  
 
3. 4. TuS Varrel 1 1879   5 1 1 11 - 3 14,0
1. 088 Hedke,Fred 2234   5 1 1 5,5 - 1,5  
2. 075 Hedke,Manfred 1763   4 0 3 4,0 - 3,0  
3. 077 Stürken,Andree 1639   4 1 2 4,5 - 2,5  
 
4. 6. Ströhen 3 1740   5 0 2 10 - 4 14,0
1. 076 Hasenberg,Udo 1780 M 4 0 3 4,0 - 3,0  
2. 012 Knake,Volker 1593 M 4 0 3 4,0 - 3,0  
3. 032 Höppner,Frank 1846 M 6 0 1 6,0 - 1,0  
 
5. 8. DSK-Viererbande - 1627   4 1 2 9 - 5 14,0
1. 157 Schroeder,Frank 1498 M 2 2 3 3,0 - 4,0  
2. 109 Ahrens,Gunnar 1754 M 5 1 1 5,5 - 1,5  
3. 308 Vollmer,Andreas 1629 M 5 1 1 5,5 - 1,5  
 
6. 10. Men in Black - Wi 1610   4 1 2 9 - 5 9,5
1. 192 Meyer,Jürgen 1843 M 3 1 3 3,5 - 3,5  
2. 158 Engelmann,Günter 1688 M 2 2 3 3,0 - 4,0  
3. 227 Stiffel,Klaus 1299 M 2 2 3 3,0 - 4,0  
 
7. 5. Sulingen 1 1757   4 0 3 8 - 6 13,5
1. 068 Baar,Manfred,Dr. 1928   4 1 2 4,5 - 2,5  
2. 164 Dervisevic,Nedzad 1789   5 0 2 5,0 - 2,0  
3. 166 Jurtajev,Viktor 1554   4 0 3 4,0 - 3,0  
 
8. 7. Schachfreunde Fin 1740   4 0 3 8 - 6 12,0
1. 160 Mulde,Ralf 1911 M 5 0 2 5,0 - 2,0  
2. 179 Wardenberg,Manfre 1761 M 3 0 4 3,0 - 4,0  
3. 186 Dehbozorgi,Ruzbeh 1548 M 4 0 3 4,0 - 3,0  
 
9. 9. Drei minus eins 1618   2 4 1 8 - 6 12,0
1. 134 Kastens,Elmar 1847 M 5 2 0 6,0 - 1,0  
2. 141 Brümmer-Dahmen,Ha 1498 M 2 1 4 2,5 - 4,5  
3. 051 Bößl,Wolfgang 1510 M 2 3 2 3,5 - 3,5  
 
10. 11. V echta 2 1556   3 2 2 8 - 6 11,5
1. 090 Hellmann,Rainer 1670   1 3 3 2,5 - 4,5  
2. 065 Kolhoff,Manfred 1501   6 0 1 6,0 - 1,0  
3. 050 Kaehler,Andreas 1498   3 0 4 3,0 - 4,0  
 
11. 12. SK Bremen-West 1 1523   3 2 2 8 - 6 10,5
1. 081 Rose,Eike   M 0 0 5 0,0 - 5,0  
2. 053 Doering,Andreas 1538 M 4 1 1 4,5 - 1,5  
3. 046 Menze,Gerold 1508 M 2 2 0 3,0 - 1,0  
4.   Reimers,Kai     3 0 3 3,0 - 3,0  
 
12. 21. D & G - Wildeshau 881   4 0 3 8 - 6 9,0
1. 217 Grigorian,Spartak 885 M 5 0 2 5,0 - 2,0  
2. 218 Duchow,Julien 903 M 3 0 4 3,0 - 4,0  
3. 216 Grigorian,Hajarpi 854 W 1 0 6 1,0 - 6,0  
 
13. 19. SK Bremen-West 2 1193   3 1 3 7 - 7 10,5
1. 185 Veit,Björn 1325 M 3 1 2 3,5 - 2,5  
2. 165 Brinkmann,Fabian 1143 M 2 0 3 2,0 - 3,0  
3. 161 Reimers,Juri 1111 M 4 0 1 4,0 - 1,0  
4.   Milermann,Vladimi     1 0 4 1,0 - 4,0  
 
14. 16. Tripelbauer - Wil 1319   3 1 3 7 - 7 10,0
1. 219 Ziemann,Christian 1575 M 4 0 3 4,0 - 3,0  
2. 197 Debbeler,Adrian 1559 M 3 0 4 3,0 - 4,0  
3. 215 Grigorian,Satenik 822 W 2 2 3 3,0 - 4,0  
 
14. 18. Ströhen 2 1273   3 1 3 7 - 7 10,0
1. 030 Schröder,Günter 1230 M 2 1 4 2,5 - 4,5  
2. 064 Kokemohr,Ralf 1281 M 2 1 4 2,5 - 4,5  
3. 072 Spreen,Martin 1308 M 5 0 2 5,0 - 2,0  
 
16. 15. Barnstorf 1 1332   3 1 3 7 - 7 8,0
1. 085 Lettmann,Pascal 1313 M 4 1 2 4,5 - 2,5  
2. 058 Stybalkowski,Gerd 1351 M 2 1 4 2,5 - 4,5  
3.   Winter,Fabian     1 0 6 1,0 - 6,0  
 
17. 23. Neubruchhausen A     3 0 4 6 - 8 12,0
1. 003 Lübbering,Frauke   W 4 0 3 4,0 - 3,0  
2.   Alfke,Dominik     6 0 1 6,0 - 1,0  
3.   Meyer,Martin     2 0 5 2,0 - 5,0  
 
18. 22. Sulingen 2     3 0 4 6 - 8 11,0
1. 187 Bensemann,Steffen     3 0 4 3,0 - 4,0  
2. 180 Krüger,Nico     3 0 4 3,0 - 4,0  
3.   Mugagelow,David     5 0 2 5,0 - 2,0  
 
19. 1. Schachfreunde Han 2003   3 0 4 6 - 8 10,0
1. 287 Schulz,Jürgen 2030 M 4 0 3 4,0 - 3,0  
2. 350 Gründer,Michael 1976 M 6 0 1 6,0 - 1,0  
3.   M 1 Br 3     0 0 7 0,0 - 7,0  
 
20. 13. FEBB Bremen 1479   3 0 4 6 - 8 9,0
1. 206 Höppenstein,Micha 1479 M 3 0 4 3,0 - 4,0  
2.   Jablonka,Markus     3 0 4 3,0 - 4,0  
3.   Batram,Tobias     3 0 4 3,0 - 4,0  
 
21. 25. Neubruchhausen B     2 1 4 5 - 9 9,5
1. 003 Schnakenberg,Jens     0 0 7 0,0 - 7,0  
2.   Alfke,Julian     2 1 4 2,5 - 4,5  
3.   L'Hoest,Moritz     7 0 0 7,0 - 0,0  
 
22. 20. Ströhen 1 1110   2 1 4 5 - 9 8,5
1. 093 Weichert,Moritz 1251 M 2 1 3 2,5 - 3,5  
2. 099 Christmann,Sven 780 M 0 0 4 0,0 - 4,0  
3. 102 Bülker,Christian   M 2 0 3 2,0 - 3,0  
4. 080 Thiermann,Marius 1298 M 4 0 2 4,0 - 2,0  
 
23. 14. Neubruchhausen C 1466   2 0 5 4 - 10 11,0
1. 001 Brandt,Volker 1466 M 6 0 1 6,0 - 1,0  
2. 009 Lahmeyer,Philipp   M 2 0 5 2,0 - 5,0  
3.   Henke,Tamara   w 3 0 4 3,0 - 4,0  
 
24. 17. Schachgruppe Diep 1294   2 0 5 4 - 10 7,0
1.   Pracht,Artur     2 0 5 2,0 - 5,0  
2. 057 Holthaus,Heiner 1294 M 5 0 2 5,0 - 2,0  
3.   M 17 Br 3     0 0 7 0,0 - 7,0  
 
25. 26. Die Chirurgen - B     1 0 6 2 - 12 3,0
1.   Falter,Jannes     1 0 6 1,0 - 6,0  
2.   Hoppe,Frederic     1 0 6 1,0 - 6,0  
3.   Varnhorn,Kevin A.     1 0 6 1,0 - 6,0  
 
26. 24. Barnstorf 2     0 0 7 0 - 14 2,0
1.   Jost,Corinna     1 0 6 1,0 - 6,0  
2.   Gottlieb,Timo     1 0 6 1,0 - 6,0  
3.   Uhlenberg,Loris     0 0 7 0,0 - 7,0